HEK
HEK ist ein steifer, zäher Werkstoff mit einer guten Kombination von Festigkeit und Dehnung.
HTL
HTL ist ein technischer Hochleistungswerkstoff mit hoher Festigkeit, Steifigkeit und Hitzebeständigkeit, der Temperaturen bis zu 114 °C standhält.
BIO
BIO ist ein biokompatibler Kunststoff, der für nicht-implantierbare medizinische Anwendungen geeignet ist. BIO kann sterilisiert werden und hat zahlreiche ISO-Biokompatibilitätstests bestanden.
RG
RG aus der Ultracur3D®-Photopolymer-Produktlinie von Forward AM ist ein haltbares technisches Material, das für den Druck von funktionalen Endverbrauchsteilen verwendet werden kann. Es ist nicht nur biokompatibel, sondern nimmt auch kein Wasser auf und eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen wie Elektrogehäuse, medizinische Geräte, Schnapper und funktionale Prototypen. Nur für die microArch 200-Serie erhältlich.
HT 200
HT 200 ist ein Hochtemperaturmaterial, das Temperaturen von bis zu 200 °C standhält und sich durch hohe Festigkeit und Haltbarkeit auszeichnet, ideal für Endanwendungen.
AL-Keramik
AL-Keramik (Aluminiumoxid) eignet sich perfekt für Anwendungen in den Bereichen Werkzeuge, Gehäuse und medizinische Geräte, da sie hohen Temperaturen standhält und eine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit aufweist. Nur für die microArch 200 Serie erhältlich.
Polymere
Kriterien | GR | HTL | HEK | UTL | BIO | RG | HT 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUGFESTIGKEIT (MPa) | 53.1 | 71.5 | 53.8 | 14.1 | 56.0 | 60.4 | 87.8 |
BRUCHDEHNUNG (%) | 11.4 | 7.8 | 14.4 | 40.8 | 6.2 | 11.7 | 4.6 |
ELASTISCHER MODULUS (MPa) | 1990 | 2397 | 2000 | 567 | 1614 | 1765 | 3074 |
BIEGEFESTIGKEIT (MPa) | 66.6 | 112.9 | 50.6 | - | 106.6 | 77.7 | 153.6 |
BIEGEMODUL (GPa) | 1.8 | 2.8 | 1.7 | - | 3.5 | 2.1 | 3.8 |
AUFPRALLSTÄRKE (J/m) | 47.5 | 30 | - | - | 15.5 | - | 14.5 |
WAK (60°C) μm/m/°C | 51 | 169.0 | 109 | 150 | 170.3 | 157.0 | 102.0 |
HDT @0,45MPa | 75 | 114.2 | 51.5 | <30 | 85.7 | 56.5 | 217.8 |
KONTAKT-WINKEL | 45-60° | 45-60° | 45-60° | 45-60° | 50-70° | 45-60° | 30-60° |
WASSERABSORPTION (24h) | 12.41% | 1.05% | 2.28% | 3.14% | 0.69% | 0.77% | 2.70% |
DIELEKTRISCHE KONSTANTE (10 GHz) | - | 3.45 | 3.3 | 3.17 | 2.75 | 2.94 | 2.97 |
DF | - | 0.0245 | 0.0225 | 0.0290 | 0.0458 | 0.0197 | 0.0475 |
HÄRTE (SHORE D) | 80 | 81 | 78 | 69 | 84 | 77 | 78.6 |
VISKOSITÄT (cP) | 25 | 85 | 450-500 | 185 | 300 | 1100 | 285 |
FARBE | Gelb trans / Schwarz | Gelb trans/schwarz/kohleschwarz* | Gelb trans / Schwarz | Gelb trans / Schwarz | Gelb trans | Gelb trans | Gelb trans |
KOMPATIBLE BMF-SYSTEME | microArch P130, S130, P140, S140, S230, S240, P150 | microArch P130, S130, P140, S140, S230, S240, P150 *Carbonschwarz ist nur für P140, S140, S240 erhältlich. |
microArch P130, S130 (mit mikrovat), P140, S140 (mit mikrovat), S230, S240, P150 | microArch P140, S140, S230, S240 | microArch P130, S130, P140, S140, S230, S240, P150 | microArch S230, S240 | microArch P140, S140, S230, S240, P150 |
ZUSÄTZLICH | - | Tg 172 °C | - | Dehnung bei Streckung: 6,7% | Zellkultur-Überlebensrate in vitro: 75 %. | Zellkultur-Überlebensrate in vitro: 91,7 %. | - |
Keramik
Kriterien | AL | |
---|---|---|
PULVER | REINHEIT (%) | 99.8 |
SLURRY | FESTSTOFFBELASTUNG (Vol%) | 50 |
DYNAMISCHE VISKOSITÄT [Pa-s] | 10 | |
SINTERKERAMIK | THEORETISCHE DICHTE (g/cm³) | 3.99 |
KOMPRESSIONSFESTIGKEIT (MPa) | 2300 | |
RELATIVE DICHTE (%) | 99 | |
DREI-PUNKT-BIEGEFESTIGKEIT (MPa) | 400 | |
OBERFLÄCHENGRÖSSE Ra (μm) | <0.5 | |
RELATIVE LEISTUNGSFÄHIGKEIT (10 GHz) | - | |
DIELEKTRISCHER VERLUST TAN δ (10 GHz) | - | |
YOUNG'S MODULUS (GPa) | 300 | |
WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT | 7-8 | |
WÄRMELEITFÄHIGKEIT | 32 | |
SPEZIFISCHER ELEKTRISCHER WIDERSTAND (Ω-cm) | ≈1014 | |
KOMPATIBLE BMF-SYSTEME | microArch S230, S240 |